賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業
賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業
14.5万円~18.4万円 管理費:
|
|
2ヶ月 |
|
1ヶ月 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2LDK/3LDK |
|
66.09㎡~84.45㎡ |
|
2015年07月築 |
賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業
賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業
敷地内の庭園と中島公園に面した癒しの環境の分譲リースマンション
賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業


| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 状況/入居 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 66.24㎡ | 155,000円 | -円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 要確認 | 31532261100217 |
| 4階 | 2LDK | 66.09㎡ | 170,000円 | -円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 要確認 | 01717021100406 |
| 5階 | 3LDK | 81.26㎡ | 187,000円 | -円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 要確認 | 31532261100502 |
| 5階 | 2LDK | 66.09㎡ | 145,000円 | -円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 要確認 | 01717021100506 |
| 7階 | 3LDK | 84.46㎡ | 170,000円 | -円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 要確認 | 01717021100707 |
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 状況/入居 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 2LDK | 66.09㎡ | ******円 | -円 | *ヶ月 | *ヶ月 | * | 01717021100706 |
| 7階 | 3LDK | 83.08㎡ | ******円 | -円 | *ヶ月 | *ヶ月 | * | 31532261100703 |
| 9階 | 2LDK | 66.09㎡ | ******円 | -円 | *ヶ月 | *ヶ月 | * | 01717021100906 |
| 物件種別 | 分譲マンション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物件名 | ブランズ中島公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南13条西5丁目1−12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近隣情報 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 |
保証会社利用必須 初回費用:賃料総額の50% 更新料:1年毎1万円 ペット不可 喫煙不可 子供(小学生以下)不可 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賃料 | 145,000円~184,000円 | 管理費/共益費 | -円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間取り | 2LDK/3LDK | 専有面積 | 66.09㎡~84.45㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総戸数- | 戸 | 築年月 | 2015年7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物構造 | RC造 | 建物階建 | 地上11階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 空無 | 駐車料 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備 | 給湯器(FACT)・IHクッキングヒーター・システムキッチン・風呂(ユニットバス)・バス・トイレ別・浴室乾燥機・洗髪洗面化粧台・トイレ(水洗)・洗濯機置場(室内)・追い焚き暖房・エアコン(冷暖房)・シューズボックス・トランクルーム・BS共聴アンテナ・CS共聴アンテナオートロック・防犯カメラ・宅配BOX・カメラ付インターホン・エレベーター・複層ガラス・ペアガラス・分譲タイプ・バルニー/ベランダ・自転車置場・24時間換気システム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業