 
    
    賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業
賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業
    
        
        
        
        
        
        
         16.0万円~    管理費:
16.0万円~    管理費:
    
|   | 1ヶ月 |   | 1ヶ月 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4LDK |   | 89.72㎡ |   | 2015年02月築 | 
 
         
  
        賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業
 
    
 
    
 
    
賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業
     
*2015年2月竣工物件≪未入居≫*【角部屋/南向き】■≪対面型≫システムキッチン■食器洗浄乾燥機■ファンコンベクター■床暖房(リビングダイニング)■Fact■追い焚き機能(循環式)■温水洗浄便座■ウォークインクロゼット■モニタ付インターホン■オートロック■宅配ボックス■トランクルーム有り(無償)≪両面バルコニー≫【分譲賃貸】物件についてのお問い合わせ・ご質問等、お客様からのご連絡を心よりお待ちしております。
賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業

| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 状況/入居 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 4LDK | 89.72㎡ | 160,000円 | -円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 要確認 | 59221220803 | 
| 階 | LDK | ㎡ | 円 | -円 | ヶ月 | ヶ月 | ||
| 階 | LDK | ㎡ | 円 | -円 | ヶ月 | ヶ月 | ||
| 階 | LDK | ㎡ | 円 | -円 | ヶ月 | ヶ月 | ||
| 階 | LDK | ㎡ | 円 | -円 | ヶ月 | ヶ月 | ||
| 階 | LDK | ㎡ | 円 | -円 | ヶ月 | ヶ月 | ||
| 階 | LDK | ㎡ | 円 | -円 | ヶ月 | ヶ月 | 
| 物件種別 | 分譲マンション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物件名 | ライオンズ札幌イーストゲート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 北海道札幌市東区北6条東4丁目1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近隣情報 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | 保証会社利用必須 月額賃料等の40%(法人の場合50%)最低保証料1万5千円(法人の場合2万円)継続年1万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賃料 | 160,000円 | 管理費/共益費 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間取り | 4LDK | 専有面積 | 89.72㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総戸数 | 戸 | 築年月 | 2015年2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物構造 | RC造 | 建物階建 | 地上15階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 空 | 駐車料 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備 | エレベーター・オートロック・バストイレ別・フローリング・CATV・角地・防犯カメラ・LDK15畳以上・全居室洋室・独立型キッチン・対面式キッチン・3口以上コンロ・食器洗浄乾燥機・キッチン未使用・脱衣所・浴室未使用・トイレ未使用・洗面所にドア・洗面化粧台・三面鏡付洗面化粧台・24時間換気システム・エコジョーズ・ボイラー・南面バルコニー・両面バルコニー・風除室・ロードヒーティング・築2年以内・角住戸・3方角住戸・南面3室・南面リビング・モニタ付きオートロック・分譲賃貸・システムキッチン・床暖房・室内洗濯置・ウォークインクロゼット・BS・角部屋・宅配ボックス・浴室乾燥機・洗面所独立・温水洗浄便座・トランクルーム・CS・TVインターホン・2沿線利用可・収納・クロゼット3ヶ所・玄関収納・BS・CS・未入居・敷金1ヶ月・礼金1ヶ月・暖房・ファンコンベクタ・陽当り良好・公営水道・都市ガス・排水-下水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    
    
    賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業