賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業
6.2万円~16.5万円 管理費:5,000~10,000
1ヶ月 | 0ヶ月 | ||||
1LDK/2LDK/3LDK | 37.59㎡~73.14㎡ | 2016年03月築 |
賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業
賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業
札幌中心部 新築デザイナーズマンション。経済的な都市ガスエコジョーズ。IHシステムキッチン・ジェットバス・オートバス・浴室乾燥・シャワートイレ・ウォークインクローゼット等の充実の室内設備。
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 状況/入居 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1LDK | 39.55㎡ | 63,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
2階 | 1LDK | 37.59㎡ | 62,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
2階 | 3LDK | 64.49㎡ | 112,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
2階 | 2LDK | 53.13㎡ | 81,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
2階 | 2LDK | 53.09㎡ | 81,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
2階 | 2LDK | 52.27㎡ | 81,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 |
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 状況/入居 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1LDK | 39.55㎡ | 64,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
3階 | 1LDK | 37.59㎡ | 63,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
3階 | 3LDK | 64.49㎡ | 113,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
3階 | 2LDK | 53.13㎡ | 85,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
3階 | 2LDK | 53.09㎡ | 85,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
3階 | 2LDK | 52.27㎡ | 85,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 |
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 状況/入居 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1LDK | 39.55㎡ | 65,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
4階 | 1LDK | 37.59㎡ | 64,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
4階 | 3LDK | 64.49㎡ | 114,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
4階 | 2LDK | 53.13㎡ | 87,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
4階 | 2LDK | 53.09㎡ | 87,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
4階 | 2LDK | 52.27㎡ | 87,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 |
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 状況/入居 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1LDK | 39.55㎡ | 66,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
5階 | 1LDK | 37.59㎡ | 65,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
5階 | 3LDK | 64.49㎡ | 115,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
5階 | 2LDK | 53.13㎡ | 88,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
5階 | 2LDK | 53.09㎡ | 88,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
5階 | 2LDK | 52.27㎡ | 88,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 |
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 状況/入居 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1LDK | 39.55㎡ | 67,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
6階 | 1LDK | 37.59㎡ | 66,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
6階 | 3LDK | 64.49㎡ | 116,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
6階 | 2LDK | 53.13㎡ | 89,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
6階 | 2LDK | 53.09㎡ | 89,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
6階 | 2LDK | 52.27㎡ | 89,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 |
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 状況/入居 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1LDK | 39.55㎡ | 68,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
7階 | 1LDK | 37.59㎡ | 67,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
7階 | 3LDK | 64.49㎡ | 117,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
7階 | 2LDK | 53.13㎡ | 90,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
7階 | 2LDK | 53.09㎡ | 90,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
7階 | 2LDK | 52.27㎡ | 90,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 |
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 状況/入居 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 1LDK | 39.55㎡ | 69,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
8階 | 1LDK | 37.59㎡ | 68,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
8階 | 3LDK | 64.49㎡ | 118,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
8階 | 2LDK | 53.13㎡ | 91,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
8階 | 2LDK | 53.09㎡ | 91,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
8階 | 2LDK | 52.27㎡ | 91,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 |
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 状況/入居 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 1LDK | 39.55㎡ | 70,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
9階 | 1LDK | 37.59㎡ | 69,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
9階 | 3LDK | 64.49㎡ | 119,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
9階 | 2LDK | 53.13㎡ | 92,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
9階 | 2LDK | 53.09㎡ | 92,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
9階 | 2LDK | 52.27㎡ | 92,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 |
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 状況/入居 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 3LDK | 73.14㎡ | 165,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
10階 | 2LDK | 64.49㎡ | 135,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
10階 | 2LDK | 53.13㎡ | 95,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
10階 | 2LDK | 53.09㎡ | 95,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | |
10階 | 2LDK | 52.27㎡ | 95,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 |
物件種別 | 賃貸マンション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | コローレ知事公館前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 北海道札幌市中央区北4条西15丁目1-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
近隣情報 |
|